2010, 2011, 2012 Nüfus Kadın Erkek ve Toplam Verileri
ILGIN İLÇESİ KÖY NÜFUS LİSTESİ | |||
Köy Adı | 2012 | 2011 | 2010 |
AĞALAR | |||
Toplam: | 737 | 745 | 850 |
Erkek: | 368 | 371 | |
Kadın: | 369 | 374 | |
AVDAN | |||
Toplam: | 287 | 288 | 370 |
Erkek: | 143 | 143 | |
Kadın: | 144 | 145 | |
BARAKMUSLU | |||
Toplam: | 414 | 436 | 508 |
Erkek: | 202 | 209 | |
Kadın: | 212 | 227 | |
BELEKLER | |||
Toplam: | 593 | 628 | 700 |
Erkek: | 289 | 303 | |
Kadın: | 304 | 325 | |
BOĞAZKENT | |||
Toplam: | 189 | 187 | 200 |
Erkek: | 97 | 96 | |
Kadın: | 92 | 91 | |
BULCUK | |||
Toplam: | 384 | 406 | 520 |
Erkek: | 188 | 205 | |
Kadın: | 196 | 201 | |
BÜYÜKOBA | |||
Toplam: | 350 | 367 | 600 |
Erkek: | 174 | 178 | |
Kadın: | 176 | 189 | |
ÇATAK | |||
Toplam: | 195 | 210 | 214 |
Erkek: | 92 | 99 | |
Kadın: | 103 | 111 | |
ÇOBANKAYA | |||
Toplam: | 257 | 261 | 260 |
Erkek: | 129 | 129 | |
Kadın: | 128 | 132 | |
ÇÖMLEKÇİ | |||
Toplam: | 150 | 159 | 150 |
Erkek: | 69 | 72 | |
Kadın: | 81 | 87 | |
DEREKÖY | |||
Toplam: | 109 | 115 | 110 |
Erkek: | 56 | 60 | |
Kadın: | 53 | 55 | |
DIĞRAK | |||
Toplam: | 77 | 52 | 84 |
Erkek: | 38 | 27 | |
Kadın: | 39 | 25 | |
DÜĞER | |||
Toplam: | 409 | 412 | 435 |
Erkek: | 195 | 202 | |
Kadın: | 214 | 210 | |
ELDEŞ | |||
Toplam: | 527 | 558 | 650 |
Erkek: | 269 | 280 | |
Kadın: | 258 | 278 | |
GEÇİTKÖY | |||
Toplam: | 347 | 364 | 490 |
Erkek: | 149 | 158 | |
Kadın: | 198 | 206 | |
GEDİKÖREN | |||
Toplam: | 302 | 316 | 356 |
Erkek: | 155 | 156 | |
Kadın: | 147 | 160 | |
GÖKBUDAK | |||
Toplam: | 202 | 201 | 225 |
Erkek: | 93 | 93 | |
Kadın: | 109 | 108 | |
GÖLYAKA | |||
Toplam: | 270 | 274 | 320 |
Erkek: | 130 | 128 | |
Kadın: | 140 | 146 | |
GÖSTERE | |||
Toplam: | 584 | 601 | 800 |
Erkek: | 282 | 290 | |
Kadın: | 302 | 311 | |
GÜNEYPINAR | |||
Toplam: | 164 | 166 | 185 |
Erkek: | 66 | 67 | |
Kadın: | 98 | 99 | |
HARMANYAZI | |||
Toplam: | 825 | 917 | 980 |
Erkek: | 414 | 455 | |
Kadın: | 411 | 462 | |
İHSANİYE | |||
Toplam: | 230 | 258 | 290 |
Erkek: | 110 | 125 | |
Kadın: | 120 | 133 | |
KALEKÖY | |||
Toplam: | 46 | 46 | 40 |
Erkek: | 26 | 26 | |
Kadın: | 20 | 20 | |
KAPAKLI | |||
Toplam: | 349 | 368 | 440 |
Erkek: | 161 | 172 | |
Kadın: | 188 | 196 | |
KARAKÖY | |||
Toplam: | 392 | 429 | 560 |
Erkek: | 194 | 213 | |
Kadın: | 198 | 216 | |
MAHMUTHİSAR | |||
Toplam: | 535 | 529 | 600 |
Erkek: | 251 | 246 | |
Kadın: | 284 | 283 | |
MECİDİYE | |||
Toplam: | 424 | 426 | 465 |
Erkek: | 206 | 210 | |
Kadın: | 218 | 216 | |
MİSAFİRLİ | |||
Toplam: | 120 | 115 | 140 |
Erkek: | 59 | 54 | |
Kadın: | 61 | 61 | |
OLUKPINAR | |||
Toplam: | 232 | 238 | 238 |
Erkek: | 123 | 123 | |
Kadın: | 109 | 115 | |
ORHANİYE | |||
Toplam: | 834 | 841 | 920 |
Erkek: | 407 | 407 | |
Kadın: | 427 | 434 | |
ORMANÖZÜ | |||
Toplam: | 67 | 75 | 140 |
Erkek: | 32 | 39 | |
Kadın: | 35 | 36 | |
SADIKKÖY | |||
Toplam: | 172 | 201 | 220 |
Erkek: | 82 | 98 | |
Kadın: | 90 | 103 | |
SEBİLLER | |||
Toplam: | 118 | 121 | 160 |
Erkek: | 61 | 66 | |
Kadın: | 57 | 55 | |
TEKELER | |||
Toplam: | 180 | 199 | 240 |
Erkek: | 89 | 102 | |
Kadın: | 91 | 97 | |
YORAZLAR | |||
Toplam: | 383 | 403 | 600 |
Erkek: | 191 | 201 | |
Kadın: | 192 | 202 | |
ZAFERİYE | |||
Toplam: | 294 | 305 | 302 |
Erkek: | 144 | 153 | |
Kadın: | 150 | 152 |
Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları
Yerelnet
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder