24 Ağustos 2014 Pazar

Ilgın Nufus Bilgileri

Ilgın Nüfus Bilgileri
Ilgın şehir merkezinin ve kırsal (köy) nüfusu 1965 yılından 2012 yılına tespit edilmiş tablo.

Yıl Şehir Köy Toplam
2012 41,688 11,748 53,436
2011 41,843 12,217 54,060
2009 31,171 29,432 60,603
2008 30,892 30,948 61,840
2007 31,178 30,636 61,814
2000 26,698 48,983 75,681
1990 25,032 50,858 75,890
1985 22,539 46,477 69,016
1980 16,762 42,477 59,239
1975 11,830 41,052 52,882
1970 11,118 42,075 53,193
1965 10,196 41,204 51,400

Ilgın Şehir Merkezi Haritası
Ilgın'da kırsaldan şehre ve köy dışına göç 1965 Yılındaki köy nüfusu 2012 yılı şehir nüfusuna, 1965 yılındaki şehir nüfusu ile neredeyse aynı rakamlara gelmiş durumda. Buna karşılık olarak Ilgın, günümüzde genel toplam nüfusu itibariyle 1965 yılına oranla sayısal olarak artış göstermiştir.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları
Yerelnet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder